Часовые пояса в России
|
название города/ регион
|
временная разница
|
| Абакан (Республика Хакасия) | +4 |
| Анадырь (Чукотский автономный округ) | +9 |
| Архангельск (Архангельская область) | 0 |
| Астрахань (Астраханская область) | +1 |
| Барнаул (Алтайский край) | +4 |
| Белгород (Белогородская область) | 0 |
| Биробиджан (Еврейский автономный округ) | +7 |
| Благовещенск (Амурская область) | +6 |
| Брянск (Брянская область) | 0 |
| Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания) | 0 |
| Владимир (Владимирская область) | 0 |
| Волгоград (Волгоградская область) | 0 |
| Вологда (Вологодская область) | 0 |
| Воронеж (Воронежская область) | 0 |
| Горно-Алтайск (Республика Алтай) | +4 |
| Грозный (Чеченская Республика) | 0 |
| Дудинка (Красноярский край) | +4 |
| Екатеринбург (Свердловская область) | +2 |
| Иваново (Ивановская область) | 0 |
| Ижевск (Удмуртская Республика) | +1 |
| Иркутск (Иркутская область) | +5 |
| Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) | 0 |
| Казань (Республика Татарстан) | 0 |
| Калининград (Калининградская область) | -1 |
| Калуга (Калужская область) | 0 |
| Кемерово (Кемеровская область) | +4 |
| Киров (Кировская область) | 0 |
| Кострома (Костромская область) | 0 |
| Краснодар (Краснодарский край) | 0 |
| Красноярск (Красноярский край) | +4 |
| Курган (Курганская область) | +2 |
| Курск (Курская область) | 0 |
| Кызыл (Республика Тыва) | +4 |
| Липецк (Липецкая область) | 0 |
| Магадан (Магаданская область) | +8 |
| Майкоп (Республика Адыгея) | 0 |
| Махачкала (Республика Дагестан) | 0 |
| Мурманск (Мурманская область) | 0 |
| Нальчик (Кабардино-Балкарская республика) | 0 |
| Нарьян-Мар (Архангельская область) | 0 |
| Нижний Новгород (Нижегородская область) | 0 |
| Новгород (Новгородская область) | 0 |
| Новосибирск (Новосибирская область) | +3 |
| Омск (Омская область) | +3 |
| Орел (Орловская область) | 0 |
| Оренбург (Оренбургская область) | +2 |
| Пенза (Пензенская область) | 0 |
| Пермь (Пермская область) | +2 |
| Петрозаводск (Республика Карелия) | 0 |
| Петропавловск- Камчатский (Камчатская область) | +9 |
| Псков (Псковская область) | 0 |
| Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 0 |
| Рязань (Рязанская область) | 0 |
| Салехард (Тюменская область) | +2 |
| Самара (Самарская область) | +1 |
| Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) | 0 |
| Саранск (Республика Мордовия) | 0 |
| Саратов (Саратовская область) | 0 |
| Смоленск (Смоленская область) | 0 |
| Сочи (Краснодарский край) | 0 |
| Ставрополь (Ставропольский край) | 0 |
| Сыктывкар (Республика Коми) | 0 |
| Тамбов (Тамбовская область) | 0 |
| Тверь (Тверская область) | 0 |
| Томск (Томская область) | +4 |
| Тула (Тульская область) | 0 |
| Тюмень (Тюменская область) | +2 |
| Улан-Уде (Республика Бурятия) | +5 |
| Ульяновск (Ульяновская область) | 0 |
| Уфа (Республика Башкортостан) | +2 |
| Хабаровск (Хабаровский край) | +7 |
| Ханты-Мансийск (Тюменская область) | +2 |
| Чебоксары (Республика Чувашия) | 0 |
| Челябинск (Челябинская область) | +2 |
| Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) | 0 |
| Чита (Читинская область) | +6 |
| Элиста (Республика Калмыкия) | 0 |
| Южно-Сахалинск (Сахалинская область) | +8 |
| Якутск (Республика Саха (Якутия) | +6 |
| Ярославль (Ярославская область) | 0 |





